"Skák-performance" Garðavöllur-gulir Garðavöllur-rauðir
Birgir Leifur -2.8 2600 72 66
2575 73 67
2550 74 68
2525 75 69
2512 76 70
2500 77 71
2475 78 72
2450 79 73
2437 80
2425 81 74
2400 82 75
2375 83 76
Bergsteinn Einars +8 2350 84 77
2329 85 78
2308 86 79
  2287 87 80
2266 88 81
2245 82
2224 89 83
2203
  2182 90 84
2161 91 85
2140 92 86
2120 93 87
Boogie-spilari +18 2100 94 88
2088 95 89
2066 96 90
2044
2022 97 91
2000 98 92
1975 99 93
Forgjöf +24 1950 100 94
1925 101 95
1900 102
1875 103 96
1850 104 97
Forgjöf +28 1825 105 98
1800 106 99
1775 107 100
1750 108 101
1725 109 102
1700 110 103
Forgjöf +34 1675 111 104
1650 112 105
1625 113 106
1600 114 107
1575 115 108
1550 116 109
1525 117 110
1500 118+ 111+